| מס' | שם החומר | תיאור | דף מידע |
|---|
| 1. | VisiJet M2R-CL (MJP) | דף מידע - PDF | |
| 2. | VisiJet Armor (M2G-CL) (MJP) | דף מידע - PDF |
| 1. | Figure 4 MED-AMB 10 | Figure 4 MED-AMB 10 | |
| 2. | Figure 4 MED-WHT 10 | Figure 4 MED-WHT 10 | |
| 3. | Figure 4 HI-TEMP 150C FR Black | EGHS AGHS UGHS | |
| 4. | Figure 4 HI-TEMP 300 AMB | EGHS UGHS AGHS | |
| 5. | Figure 4 PRO-BLK 10 | EGHS UGHS AGHS | |
| 6. | Figure 4 RIGID WHITE | EGHS AGHS UGHS | |
| 7. | Figure 4 RUBBER-65A BLK | EGHS AGHS | |
| 8. | Figure 4 Rigid Gray | Figure 4 Rigid Gray | |
| 9. | Figure 4 Tough Clear | EGHS AGHS |
| 1. | PA2200 | ניילון מבוסס על PA12. עמידות גבוהה מאוד, מתאים גם לייצור סדרתי. חומר ביוקומפטבילי. | להורדת עלון בנושא ניילון 1 להורדת עלון בנושא ניילון 2 |
| 1. | ASA | חומר תרמופלסטי בעל עמידות גבוהה ב-UV. דומה בתכונותיו המכניות ל-ABS ואף טוב יותר בתכונות מסוימות. צבעים זמינים (בדר"כ): לבן ושחור. צבעים בהזמנה מיוחדת: אפור כהה/בהיר, אדום, כחול, ירוק, כתום, צהוב. | להורדת עלון בנושא חומר תרמופלסטי |
| 2. | PC | חומר נפוץ בתעשיית הפלסטיק, בעל חוזק מתיחה וחוזק כנגד כפיפה גבוה. | להורדת עלון בנושא חומר נפוץ בתעשיית הפלסטיק |
| 3. | Ultem 9085 | חומר תרמופלסטי בעל עמידות לטמפרטורות גבוהות. עומד בתקן בעירה .UL94 -V0 | להורדת עלון בנושא חומר תרמופלסטי |
| 4. | Nylon 12 | ניילון שחור, מתאים לייצור דגמים גדולים | להורדת עלון בנושא ניילון |
| 5. | ABS-M30 | חומר תרמופלסטי אידיאלי למודלים לבדיקת קונספט ולחלקים עם דרישות פונקציונאליות בסיסיות. | להורדת עלון בנושא חומר תרמופלסטי |
| 6. | PC-ABS | חומר שמשלב בין החוזק של הפוליקרבונט לגמישות של ה-ABS. משמש ליישומים עם דרישות מכאניות כמו אבי טיפוס של כלי עבודה, ייצור של ציוד תעשייתי וכדומה. | להורדת עלון בנושא חומר פוליקרבונט |
| 1. | PA12 | ניילון מבוסס PA12, עמידות מאוד גבוהה עם פני שטח יחסית חלקים. מתאים גם לייצור סדרתי. | PA 12 Certification PA-12 Mechanical Props PA12-Regulatory Compliance |
| 1. | TASK21 | חומר מדמה ABS | להורדת עלון בנושא חומר מדמה ABS |
| 2. | TASK9 | פוליאוריטן קשיח | להורדת עלון בנושא פוליאטרון קשיח |
| 3. | TASK8 | עמיד בטמפרטורות גבוהות | להורדת עלון בנושא TASK8 |
| 4. | Clear Flex 95 | חומר גמיש שקוף שור 95 | להורדת עלון בנושא חומר גמיש 95 |
| 5. | Clear Flex 50 | חומר גמיש שקוף שור 50 | להורדת עלון בנושא חומר גמיש 50 |
| 6. | VytaFlex series | פוליאוריטן גמיש שור 10/20/30/40/60 | להורדת עלון בנושא מגוון פוליאטרון גמיש |
| 7. | PMC 790 | פוליאוריטן גמיש שור 90 | להורדת עלון בנושא פוליטרון גמיש 90 |
| 8. | PMC 780 | פוליאוריטן גמיש שור 80 | להורדת עלון בנושא פוליטרון גמיש 80 |
| 9. | RTV MAX series | סיליקון שור 10/20/25/30/40 צבע ורוד | להורדת עלון בנושא מגוון סיליקון בצבע ורוד |
| 10. | RTV-A42 | סיליקון שור 40 שקוף | להורדת עלון בנושא סיליקון 40 שקוף |
| 11. | Flex Foam series | חומר בעל מרקם ספוגי לפי שור מבוקש | להורדת עלון בנושא חומר ספוגי |
| 12. | Smooth-Sil Series |
סיליקון שור 35/36/40/45/50/60 |
להורדת אישורים להורדת אישורים להורדת עלון בנושא סדרת סיליקון שור |